简体 | 繁体
国家税务总局 | 天津市人民政府 
  抖音   客户端   微博   微信
本站热词:增值税 消费税 减税降费
 
国家税务总局天津市宝坻区税务局大白税务所
税 务 事 项 通 知 书
津宝税大白通〔2024〕894号
 天津优安达电梯制造有限公司 :(纳税人识别号: 9112022469068885X0 )
 事由:责令限期缴纳税款
 依据:《中华人民共和国税收征收管理法》(主席令〔2001〕第49号)第三十二条、第三十八条第一款、第四十条第一款、第六十八条《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(中华人民共和国国务院令〔2002〕第362号)第七十三条
 通知内容:你(单位) 2018年8月1日 至 2023年6月30日 的应缴纳税费款(大写):叁佰陆拾肆万陆仟肆佰壹拾柒元壹角壹分 (¥:3646417.11)元,限 2024年6月16日 前缴纳,并从税款滞纳之日起至缴纳或解缴之日止,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金,与税款一并缴纳。逾期不缴将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。具体欠税(费)情况如下:
单位:元    
税种 税目

限期缴纳税款所属期起

限期缴纳税款所属期止

限期缴纳税款金额(小写)

限期缴纳税款金额(大写)

税款滞纳日期

 增值税  滞纳金  2015-12-01  2015-12-31  3243.09  叁仟贰佰肆拾叁元零角玖分  2023-06-27
 增值税  通用设备  2022-08-01  2022-08-31  32212.39  叁万贰仟贰佰壹拾贰元叁角玖分  2022-09-21
 增值税  通用设备  2023-02-01  2023-02-28  8114.85  捌仟壹佰壹拾肆元捌角伍分  2023-03-16
 增值税  通用设备  2022-05-01  2022-05-31  6235.37  陆仟贰佰叁拾伍元叁角柒分  2023-04-18
 增值税  通用设备  2021-12-01  2021-12-31  14220.2  壹万肆仟贰佰贰拾零元贰角  2023-02-16
 城市维护建设税  市区(增值税附征)  2023-02-01  2023-02-28  568.04  伍佰陆拾捌元零角肆分  2023-03-16
 城市维护建设税  市区(增值税附征)  2021-12-01  2021-12-31  995.41  玖佰玖拾伍元肆角壹分  2023-02-16
 城市维护建设税  市区(增值税附征)  2022-05-01  2022-05-31  436.48  肆佰叁拾陆元肆角捌分  2023-04-18
 城市维护建设税  市区(增值税附征)  2022-08-01  2022-08-31  2254.87  贰仟贰佰伍拾肆元捌角柒分  2022-09-21
 城市维护建设税  市区(增值税附征)  2018-08-01  2018-08-31  1641.38  壹仟陆佰肆拾壹元叁角捌分  2018-09-18
 房产税  从价计征  2020-07-01  2020-12-31  148102.08  壹拾肆万捌仟壹佰零贰元零角捌分  2020-12-01
 房产税  从价计征  2022-07-01  2022-12-31  148102.08  壹拾肆万捌仟壹佰零贰元零角捌分  2022-12-01
 房产税  从价计征  2021-07-01  2021-12-31  148102.08  壹拾肆万捌仟壹佰零贰元零角捌分  2021-12-01
 房产税  从价计征  2019-07-01  2019-12-31  148102.08  壹拾肆万捌仟壹佰零贰元零角捌分  2019-12-03
 房产税  从价计征  2018-01-01  2018-06-30  148102.08  壹拾肆万捌仟壹佰零贰元零角捌分  2018-06-01
 房产税  从价计征  2016-07-01  2016-12-31  148102.08  壹拾肆万捌仟壹佰零贰元零角捌分  2016-12-01
 房产税  滞纳金  2015-01-01  2015-06-30  218302.47  贰拾壹万捌仟叁佰零贰元肆角柒分  2023-06-27
 房产税  从价计征  2023-01-01  2023-06-30  74051.04  柒万肆仟零伍拾壹元零角肆分  2023-06-01
 房产税  滞纳金  2015-07-01  2015-12-31  204751.13  贰拾万肆仟柒佰伍拾壹元壹角叁分  2023-06-27
 房产税  滞纳金  2014-07-01  2014-12-31  77259.92  柒万柒仟贰佰伍拾玖元玖角贰分  2023-06-27
 房产税  从价计征  2021-01-01  2021-06-30  148102.08  壹拾肆万捌仟壹佰零贰元零角捌分  2021-06-01
 房产税  从价计征  2020-01-01  2020-06-30  148102.08  壹拾肆万捌仟壹佰零贰元零角捌分  2020-06-02
 房产税  从价计征  2019-01-01  2019-06-30  148102.08  壹拾肆万捌仟壹佰零贰元零角捌分  2019-06-01
 房产税  从价计征  2017-01-01  2017-06-30  148102.08  壹拾肆万捌仟壹佰零贰元零角捌分  2017-06-01
 房产税  从价计征  2017-07-01  2017-12-31  148102.08  壹拾肆万捌仟壹佰零贰元零角捌分  2017-12-01
 房产税  从价计征  2018-07-01  2018-12-31  148102.08  壹拾肆万捌仟壹佰零贰元零角捌分  2018-12-01
 房产税  从价计征  2016-01-01  2016-06-30  148102.08  壹拾肆万捌仟壹佰零贰元零角捌分  2016-06-01
 房产税  从价计征  2022-01-01  2022-06-30  148102.08  壹拾肆万捌仟壹佰零贰元零角捌分  2022-06-01
 印花税  购销合同  2018-08-01  2018-08-31  52.8  伍拾贰元捌角  2018-09-18
 城镇土地使用税  城市土地使用税等级6  2017-01-01  2017-06-30  52871.18  伍万贰仟捌佰柒拾壹元壹角捌分  2017-06-01
 城镇土地使用税  城市土地使用税等级6  2017-07-01  2017-12-31  52871.18  伍万贰仟捌佰柒拾壹元壹角捌分  2017-12-01
 城镇土地使用税  城市土地使用税等级6  2022-07-01  2022-12-31  52871.18  伍万贰仟捌佰柒拾壹元壹角捌分  2022-12-01
 城镇土地使用税  滞纳金  2012-07-01  2012-12-31  17006.89  壹万柒仟零陆元捌角玖分  2023-06-27
 城镇土地使用税  滞纳金  2013-01-01  2013-06-30  97230.1  玖万柒仟贰佰叁拾零元壹角  2023-06-27
 城镇土地使用税  滞纳金  2013-07-01  2013-12-31  92392.39  玖万贰仟叁佰玖拾贰元叁角玖分  2023-06-27
 城镇土地使用税  城市土地使用税等级6  2023-01-01  2023-06-30  26435.59  贰万陆仟肆佰叁拾伍元伍角玖分  2023-06-01
 城镇土地使用税  滞纳金  2014-07-01  2014-12-31  82743.4  捌万贰仟柒佰肆拾叁元肆角  2023-06-27
 城镇土地使用税  滞纳金  2015-01-01  2015-06-30  77932.12  柒万柒仟玖佰叁拾贰元壹角贰分  2023-06-27
 城镇土地使用税  滞纳金  2014-01-01  2014-06-30  87581.11  捌万柒仟伍佰捌拾壹元壹角壹分  2023-06-27
 城镇土地使用税  城市土地使用税等级6  2018-01-01  2018-06-30  52871.18  伍万贰仟捌佰柒拾壹元壹角捌分  2018-06-01
 城镇土地使用税  滞纳金  2015-07-01  2015-12-31  73094.41  柒万叁仟零玖拾肆元肆角壹分  2023-06-27
 城镇土地使用税  城市土地使用税等级6  2018-07-01  2018-12-31  52871.18  伍万贰仟捌佰柒拾壹元壹角捌分  2018-12-01
 城镇土地使用税  城市土地使用税等级6  2016-07-01  2016-12-31  52871.18  伍万贰仟捌佰柒拾壹元壹角捌分  2016-12-01
 城镇土地使用税  城市土地使用税等级6  2016-01-01  2016-06-30  52871.18  伍万贰仟捌佰柒拾壹元壹角捌分  2016-06-01
 教育费附加  增值税教育费附加  2021-12-01  2021-12-31  426.61  肆佰贰拾陆元陆角壹分  2023-02-16
 教育费附加  增值税教育费附加  2022-08-01  2022-08-31  966.37  玖佰陆拾陆元叁角柒分  2022-09-21
 教育费附加  增值税教育费附加  2023-02-01  2023-02-28  243.45  贰佰肆拾叁元肆角伍分  2023-03-16
 教育费附加  增值税教育费附加  2018-08-01  2018-08-31  703.45  柒佰零叁元肆角伍分  2018-09-18
 地方教育附加  增值税地方教育附加  2018-08-01  2018-08-31  468.97  肆佰陆拾捌元玖角柒分  2018-09-18
 地方教育附加  增值税地方教育附加  2021-12-01  2021-12-31  284.4  贰佰捌拾肆元肆角  2023-02-16
 地方教育附加  增值税地方教育附加  2022-08-01  2022-08-31  644.25  陆佰肆拾肆元贰角伍分  2022-09-21
 地方教育附加  增值税地方教育附加  2023-02-01  2023-02-28  162.3  壹佰陆拾贰元叁角  2023-03-16
 其他行政事业性收费收入  防洪工程维护费收入(增值税附征)  2018-08-01  2018-08-31  234.48  贰佰叁拾肆元肆角捌分  2018-09-18
合计金额 —— —— ——  3646417.11 —— ——
 是否正常申报逾期未缴纳:  
 你(单位)若同我局(所)在纳税上有争议,必须先依照本通知的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向 国家税务总局天津市宝坻区税务局 申请行政复议。
 
国家税务总局天津市宝坻区税务局大白税务所    
二O二五年七月十七日     
 
  党政机关标志  
 
网站声明 | 网站管理 | 网站地图
国家税务总局天津市宝坻区税务局  地址:天津市宝坻区潮阳大道与开元路交口西侧  邮编:301800   电话:022-12366
主办单位:国家税务总局天津市税务局办公室 地址:天津市河北区民主道16号 邮编:300010 纳税咨询电话:022-12366 传真:022-24465601
网站标识码:bm29020004  津公网安备 12010502100107号 ICP备案序号:津ICP备05004207号-2